メルセデス・ベンツ Sクラス S400d
支払総額:
 Sold out
基本情報:
- 年式:
 - 2020
 - 走行距離:
 - 22000 km
 - 車検有無:
 - 2023(R05)年1月
 - 修復歴:
 - なし
 - 状態:
 - 中古車
 
状態
| 年式(初度登録年) | 2020(R02) | ワンオーナー | ○ | 
| 走行距離 | 2.2万km | キャンピングカー | ー | 
| 修復歴 | なし | 福祉車両 | ー | 
| 定期点検記録簿 | ○ | 新車物件 | ー | 
| 禁煙者 | ○ | 正規輸入車 | ○ | 
| リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車  | ー | 
| 展示・試乗車 | ー | レンタカーアップ | ー | 
| エコカー減税対象車 | ー | ||
| 車検 | 2023(R05)年1月 | ||
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆法定12ヵ月点検整備、メーカー保証◆ 納車前に専用コンピューター診断機完備の整備工場にて法定12ヵ月点検整備を実施いたします。ご納車時に点検整備記録簿をお渡しします。 安心のメーカー保証♪保証期間内は全国のベンツ正規ディーラーで修理可能です!!  | ||
| 保証 | ー | ||
基本スペック
| ボディタイプ | セダン | 駆動方式 | 2WD | 
| 色 | 白真珠 | ハンドル | 右 | 
| 車台末尾番号 | 150 | ミッション | コラムMTモード付9AT | 
| 排気量 | 2900cc | 乗車定員 | 5名 | 
| エンジン種別 | ディーゼル | ドア数 | 4 | 
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 19(R01)/10 | ホイールベース | 3035mm | 
| 車体寸法 | 全長:5155 全幅:1915 全高:1495 (単位:mm)  | 使用燃料 | 経由 | 
| シート列数 | 2 | 車両重量 | AT:2100 MT:ー CVT:ー (単位:kg)  | 
| 室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー (単位:mm)  | 駆動方式 | 後輪駆動(FR) | 
| JC08燃費 | 14.2(km/L) | WLTC燃費 | ー | 
| 10.15燃費 | ー | 最小回転半径 | 5.5m | 
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
 - ABS
 - 衝突被害軽減ブレーキ
 - アダプティブクルーズコントロール
 - レーンキープアシスト
 - パーキングアシスト
 - 障害物センサー
 - 運転席エアバッグ
 - 助手席エアバッグ
 - サイドエアバッグ
 - カーテンエアバッグ
 - 頸部衝撃緩和ヘッドレスト
 - 全周囲カメラ
 - フロントカメラ
 - サイドカメラ
 - バックカメラ
 - ブラインドスポットモニター
 - 横滑り防止装置
 - ヒルディセントコントロール
 - アイドリングストップ
 - オートマチックハイビーム
 - アダプティブヘッドライト
 
- 過給器設定モデル
 - エアコン・クーラー
 - HDDナビ
 - フルセグTV
 - 映像:DVD
 - CDオーディオ
 - ミュージックプレイヤー接続可
 - ETC
 - ドライブレコーダー
 
- キーレス
 - スマートキー
 - パワーウィンドウ
 - 電動シート
 - シートヒーター
 - 本革シート
 
- LEDヘッドライト
 - サンルーフ・ガラスルーフ
 - アルミホイール
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



