メルセデスAMG GLE53 4マチックプラス(ISG搭載モデル)
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2021
- 走行距離:
- 11000 km
- 車検有無:
- 2024(R06) 年1月
- 修復歴:
- なし
- 状態:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2021(R03) |
---|---|
走行距離 | 1.1万km |
修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | ○ |
禁煙車 | ○ |
リサイクル料 | リ済込 |
展示・試乗車 | ー |
ワンオーナー | ○ |
キャンピングカー | ー |
福祉車両 | ー |
新車物件 | ー |
正規輸入車 | ○ |
登録(届出)済未使用車 | ー |
レンタカーアップ | ー |
エコカー減税対象車 | ー |
車検 | 2024(R06)年1月 |
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆法定12ヵ月点検整備、メーカー保証◆ 納車前に専用コンピューター診断機完備の整備工場にて法定12ヵ月点検整備を実施いたします。ご納車時に点検整備記録簿をお渡しします。 安心のメーカー保証♪保証期間内は全国のベンツ正規ディーラーで修理可能です!! |
保証 | ー |
基本スペック
ボディタイプ | クロカン・SUV |
---|---|
色 | 紺 |
車台末尾番号 | 275 |
排気量 | 3000cc |
エンジン種別 | ハイブリッド |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右 |
ミッション | コラムMTモード付9AT |
乗車定員 | 7名 |
ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 20(R02)/05 |
---|---|
車体寸法 | 全長:4950mm 全幅:2020mm 全高:1780mm |
シート列数 | 3 |
室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー |
JC08燃費 | 21.2(km/L) |
10.15燃費 | ー |
ホイールベース | 2995mm |
使用燃料 | ハイオク |
車両重量 | AT:2430kg MT:ー CVT:ー |
駆動方式 | 四輪駆動(4WD) |
WLTC燃費 | 9.7(km/L) – 市街地:6.7(km/L) – 郊外 :10.1(km/L) – 高速 :11.5(km/L) |
最小回転半径 | 5.8m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- サポカー
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- パーキングアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- 横滑り防止装置
- ヒルディセントコントロール
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- アダプティブヘッドライト
- 過給器設定モデル
- エアコン・クーラー
- メモリーナビ他
- フルセグTV
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- エアサスペンション
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 3列シート
- 電動シート
- シートエアコン
- シートヒーター
- 本革シート
- LEDヘッドライト
- サンルーフ・ガラスルーフ
- ルーフレール
- アルミホイール