トヨタ プリウス 2.0Z
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2023
- 走行距離:
- 1030 km
- 車検有無:
- 有
- 燃料:
- ガソリン(レギュラー)
- 修復歴:
- なし
- 状態:
- 中古車
状態
| 年式(初度登録年) | 2023(R05) |
|---|---|
| 走行距離 | 1030km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ○ |
| 禁煙車 | ○ |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 展示・試乗車 | ー |
| ワンオーナー | ○ |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | - |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
| レンタカーアップ | ー |
| エコカー減税対象車 | ー |
| 車検 | 2026(R08)年5月 |
| 法定整備 | 法定整備無 |
| 保証 | 保証付:保証期限:2026年5月 保証距離:無制限 ◆安心のメーカー保証◆ 全国の正規ディーラーにて保証修理が可能です。 |
基本スペック
| ボディタイプ | ハッチバック |
|---|---|
| 色 | 灰 |
| 車台末尾番号 | 332 |
| 排気量 | 2000cc |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | フロアCVT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 22(R04)/12 |
|---|---|
| 車体寸法 | 全長:4600mm 全幅:1780mm 全高:1430mm |
| シート列数 | 2 |
| 室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー |
| JC08燃費 | ー |
| 10.15燃費 | ー |
| ホイールベース | 2750mm |
| 使用燃料 | レギュラー |
| 車両重量 | AT:ー MT:ー CVT:1420(kg) |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| WLTC燃費 | 28.6(km/L) – 市街地:26(km/L) – 郊外 :31.1(km/L) – 高速 :28.2(km/L) |
| 最小回転半径 | 5.4m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- パーキングアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- アダプティブヘッドライト
- エアコン・クーラー
- HDDナビ
- フルセグTV
- ディスプレイオーディオ
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- ドライブレコーダー
- ディスプレイオーディオ(Apple CarPlay、Android Autoなど)
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 電動シート
- シートエアコン
- シートヒーター
- LEDヘッドライト
- サンルーフ・ガラスルーフ
- アルミホイール





