メルセデスベンツ・B180スポーツ
Price:
Negotiable
Technical data:
- YOR:
- 2015
- Kilometer:
- 31050 km
- Engine Type:
- 令和6年9月
- Fuel:
- ガソリン(ハイオク)
- Body Style:
- なし
- Condition:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2015(H27) |
---|---|
走行距離 | 3.1万km |
修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | ◯ |
禁煙車 | ○ |
リサイクル料 | リ済込 |
展示・試乗車 | ー |
ワンオーナー | - |
キャンピングカー | ー |
福祉車両 | ー |
新車物件 | ー |
正規輸入車 | - |
登録(届出)済未使用車 | ー |
レンタカーアップ | ー |
エコカー減税対象車 | ー |
車検 | 2024(R06)年9月 |
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆12ヵ月点検◆ 12ヶ月点検・整備を実施致します。 |
保証 | 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km ◆保証内容◆消耗品は除きます。※1、2年間の有償延長保証もご用意しております。 |
基本スペック
ボディタイプ | ハッチバック |
---|---|
色 | 赤 |
車台末尾番号 | 222 |
排気量 | 1600cc |
エンジン種別 | ガソリン |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル | 右 |
ミッション | コラムMTモード付7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 15(H27)/01 |
---|---|
車体寸法 | 全長:4440mm 全幅:1785mm 全高:1545mm |
シート列数 | 2 |
室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー |
JC08燃費 | 16.7 |
10.15燃費 | ー |
ホイールベース | 2700 |
使用燃料 | ハイオク |
車両重量 | AT:1480 MT:ー CVT:ー |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
WLTC燃費 | ー(km/L) – 市街地:ー(km/L) – 郊外 :ー(km/L) – 高速 :ー(km/L) |
最小回転半径 | 5.2m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- パーキングアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- アダプティブヘッドライト
- 過給器設定モデル
- エアコン・クーラー
- HDDナビ
- フルセグTV
- CDオーディオ
- ETC
- ドライブレコーダー
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 電動シート
- シートヒーター
- LEDヘッドライト
- アルミホイール