アウディ A4アバント TFSIアドバンスト
Price:
Negotiable
Technical data:
- YOR:
- 2021
- Kilometer:
- 17800 km
- Engine Type:
- 令和6年8月30日
- Fuel:
- ガソリン(ハイオク)
- Body Style:
- なし
- Condition:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2021(R03) | |
---|---|---|
修復歴</t | 走行距離 | 1.8万km | なし |
定期点検記録簿 | ◯ | |
禁煙車 | ○ | |
リサイクル料 | リ済込 | |
展示・試乗車 | ー | |
ワンオーナー | ◯ | |
キャンピングカー | ー | |
福祉車両 | ー | |
新車物件 | ー | |
正規輸入車 | ◯ | |
登録(届出)済未使用車 | ー | |
レンタカーアップ | ー | |
エコカー減税対象車 | ー | |
車検 | 2024(R06)年8月 | |
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆12ヵ月点検◆ 12ヶ月点検・整備を実施致します。 | |
保証 | 保証付:保証期限:2024年8月 保証距離:無制限 ◆安心のメーカー保証◆ |
基本スペック
ボディタイプ | ステーションワゴン |
---|---|
色 | 黒 |
車台末尾番号 | 259 |
排気量 | 2000cc |
エンジン種別 | ガソリン |
駆動方式 | 2WD |
ハンドル | 右 |
ミッション | フロアMTモード付7AT |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 20(R02)/10 |
---|---|
車体寸法 | 全長:4760mm 全幅:1845mm 全高:1435mm |
シート列数 | 2 |
室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー |
JC08燃費 | ー |
10.15燃費 | ー |
ホイールベース | 2825mm |
使用燃料 | ハイオク |
車両重量 | AT:1570 MT:ー CVT:ー |
駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
WLTC燃費 | 13.6(km/L) – 市街地:10.5(km/L) – 郊外 :13.6(km/L) – 高速 :15.5(km/L) |
最小回転半径 | 5.5m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- 全周囲カメラ
- フロントカメラ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- 過給器設定モデル
- エアコン・クーラー
- HDDナビ
- フルセグTV
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- ドライブレコーダー
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 電動シート
- シートヒーター
- LEDヘッドライト
- アルミホイール