ダイハツ ムーブ カスタムRS
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2013
- 走行距離:
- 28000 km
- 車検有無:
- R8.5
- ー:
- AT
- 燃料:
- ガソリン(レギュラー)
- 修復歴:
- なし
- 外装カラー:
- グレー
- 状態:
- 中古車
状態
| 年式(初度登録年) | 2013(H25) |
|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | 〇 |
| 禁煙車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 展示・試乗車 | ー |
| ワンオーナー | ◯ |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | ー |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
| レンタカーアップ | ー |
| エコカー減税対象車 | ー |
| 車検 | 令和8年5月 |
| 法定整備 | 法定整備付 ◆車検整備◆輸入車整備に実績のある工場にて12ヶ月点検・整備を実施致します。 |
| 保証 | 保証期限:3ヶ月 保証距離:無制限 ◆保証内容◆消耗品は除きます。保証期間は3ヵ月または5,000kmの保証が付きます。※1、2年間の有償延長保証もご用意しております。 |
基本スペック
| ボディタイプ | 軽-RV系 |
|---|---|
| 色 | タングステングレーメタリック |
| 車台末尾番号 | 824 |
| 排気量 | 660cc |
| エンジン種別 | ガソリン |
| 駆動方式 | FF |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | CVT(無段変速車) |
| 乗車定員 | 4名 |
| ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 2012(H24)/12 |
|---|---|
| 車体寸法 | 全長:3395mm 全幅:1475mm 全高:1620mm |
| シート列数 | 2 |
| 室内 | 全長:2130 全幅:1350 全高:1280 |
| JC08燃費 | 25.2km |
| 10.15燃費 | ー |
| ホイールベース | 2445mm |
| 使用燃料 | ガソリン |
| 車両重量 | AT:850 MT:ー CVT:ー |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| WLTC燃費 | ー(km/L) – 市街地:(km/L) – 郊外 :(km/L) – 高速 :(km/L) |
| 最小回転半径 | 4.7m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- バックカメラ
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- エアコン・クーラー
- メモリーナビ他
- フルセグTV
- ミュージックプレイヤー接続可
- キーレス
- スマートキー
- LEDヘッドライト
- フロントフォグランプ
- アルミホイール





