アウディ TTクーペ2.0TFSIクワトロ SラインPKG 4WD
支払総額:
¥ 3,038,000
基本情報:
- 年式:
- 2015
- 走行距離:
- 47000 km
- 車検有無:
- R8/10
- ー:
- AT
- 燃料:
- ガソリン(ハイオク)
- 修復歴:
- なし
- 内容カラー:
- ブラック
- 外装カラー:
- ブラック
- 状態:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2015(H27) |
---|---|
走行距離 | 47000km |
修復歴 | なし |
定期点検記録簿 | ◯ |
禁煙車 | ◯ |
リサイクル料 | リ済込 |
展示・試乗車 | ー |
ワンオーナー | 〇 |
キャンピングカー | ー |
福祉車両 | ー |
新車物件 | ー |
正規輸入車 | ◯ |
登録(届出)済未使用車 | ー |
レンタカーアップ | ー |
エコカー減税対象車 | ー |
車検 | R8/10 |
法定整備 | ◆12ヵ月点検◆ 輸入車整備に実績のある工場にて12ヶ月点検・整備を実施致します。 |
保証 | 保証期限:3ヶ月 保証距離:5,000 ◆保証内容◆消耗品は除きます。保証期間は3ヵ月または5,000kmの保証が付きます。※1、2年間の有償延長保証もご用意しております。 |
基本スペック
ボディタイプ | クーペ |
---|---|
色 | 黒 |
車台末尾番号 | 1278 |
排気量 | 1984cc |
エンジン種別 | 無鉛プレミアムガソリン |
駆動方式 | 4WD |
ハンドル | 右 |
ミッション | Sトロニック6AT |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 2015(H27)/08 |
---|---|
車体寸法 | 全長:4190mm 全幅:1830mm 全高:1370mm |
シート列数 | 2 |
室内 | 全長:-mm 全幅:-mm 全高:-mm |
JC08燃費 | 14.7km/L |
10.15燃費 | -km/L |
ホイールベース | 2505mm |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
車両重量 | AT:1370 MT:ー CVT:ー |
駆動方式 | 4WD |
WLTC燃費 | -(km/L) – 市街地:-(km/L) – 郊外 :-(km/L) – 高速 :-(km/L) |
最小回転半径 | 54.9m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- クルーズコントロール
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- バックカメラ
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- エアコン・クーラー
- HDDナビ
- フルセグTV
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- ドライブレコーダー
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 電動シート
- シートヒーター
- 本革シート
- LEDヘッドライト
- アルミホイール