アルファロメオ ステルヴィオ ファーストエディション4WD
支払総額:
¥ 2,137,000
基本情報:
- 年式:
- 2018
- 走行距離:
- 62000 km
- 車検有無:
- R08/02
- ー:
- AT
- 燃料:
- ガソリン(ハイオク)
- 修復歴:
- なし
- ー:
- 5
- 内容カラー:
- ブラック
- 外装カラー:
- レッド
- 状態:
- 中古車
状態
| 年式(初度登録年) | 2018(H30) |
|---|---|
| 走行距離 | 62000km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ◯ |
| 禁煙車 | ◯ |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 展示・試乗車 | ー |
| ワンオーナー | ー |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | ◯ |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
| レンタカーアップ | ー |
| エコカー減税対象車 | ー |
| 車検 | R08/02 |
| 法定整備 | ◆12ヵ月点検◆ 輸入車整備に実績のある工場にて12ヶ月点検・整備を実施致します。 |
| 保証 | 保証期限:3ヶ月 保証距離:5,000 ◆保証内容◆消耗品は除きます。保証期間は3ヵ月または5,000kmの保証が付きます。※1、2年間の有償延長保証もご用意しております。 |
基本スペック
| ボディタイプ | ワゴン |
|---|---|
| 色 | レッド |
| 車台末尾番号 | 895 |
| 排気量 | 1995cc |
| エンジン種別 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | 8AT |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 2018(H30)/10 |
|---|---|
| 車体寸法 | 全長:4690mm 全幅:1905mm 全高:1680mm |
| シート列数 | 2 |
| 室内 | 全長:-mm 全幅:-mm 全高:-mm |
| JC08燃費 | 11.8km/L |
| 10.15燃費 | -km/L |
| ホイールベース | 2820mm |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 車両重量 | AT:1810 MT:ー CVT:ー |
| 駆動方式 | 4WD |
| WLTC燃費 | -km/L) – 市街地:-(km/L) – 郊外 :-(km/L) – 高速 :-(km/L) |
| 最小回転半径 | 6.0m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- サポカー
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- リアトラフィックモニター
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- エアコン・クーラー
- ディスプレイオーディオ
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- ドライブレコーダー
- ディスプレイオーディオ(Apple CarPlay、Android Autoなど)
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 電動シート
- シートヒーター
- 本革シート
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール





