プジョー 5008
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2020
- 走行距離:
- 31000 km
- 車検有無:
- 2023(R05) 年9月
- 修復歴:
- なし
- 状態:
- 中古車
状態
| 年式(初度登録年) | 2020(R02) |
|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km |
| 修復歴 | なし |
| 定期点検記録簿 | ○ |
| 禁煙車 | ○ |
| リサイクル料 | リ済込 |
| 展示・試乗車 | ー |
| ワンオーナー | ○ |
| キャンピングカー | ー |
| 福祉車両 | ー |
| 新車物件 | ー |
| 正規輸入車 | ○ |
| 登録(届出)済未使用車 | ー |
| レンタカーアップ | ー |
| エコカー減税対象車 | ー |
| 車検 | 2023(R05)年9月 |
| 法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆12ヵ月点検◆ 納車前に車専用コンピューター診断機を有す整備工場にて12ヵ月点検整備を実施致します。 |
| 保証 | ー |
基本スペック
| ボディタイプ | クロカン・SUV |
|---|---|
| 色 | 白真珠 |
| 車台末尾番号 | 420 |
| 排気量 | 2000cc |
| エンジン種別 | ディーゼル |
| 駆動方式 | 2WD |
| ハンドル | 右 |
| ミッション | フロアMTモード付8AT |
| 乗車定員 | 7名 |
| ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
| 発売年月 | 20(R02)/08 |
|---|---|
| 車体寸法 | 全長:4690mm 全幅:1840mm 全高:1650mm |
| シート列数 | 3 |
| 室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー |
| JC08燃費 | 21.2(km/L) |
| 10.15燃費 | ー |
| ホイールベース | 2840mm |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 車両重量 | AT:1720kg MT:ー CVT:ー |
| 駆動方式 | 前輪駆動(FF) |
| WLTC燃費 | 16.6(km/L) – 市街地:13.8(km/L) – 郊外 :16.4(km/L) – 高速 :18.4(km/L) |
| 最小回転半径 | 5.8m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- サポカー
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- サイドカメラ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- 横滑り防止装置
- ヒルディセントコントロール
- アイドリングストップ
- オートマチックハイビーム
- 過給器設定モデル
- エアコン・クーラー
- ミュージックプレイヤー接続可
- ETC
- ドライブレコーダー
- ディスプレイオーディオ(Apple CarPlay、Android Autoなど)
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- 3列シート
- 電動シート
- シートヒーター
- LEDヘッドライト
- フロントフォグランプ
- サンルーフ・ガラスルーフ
- ルーフレール
- アルミホイール





