スマート フォーフォー
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2017
- 走行距離:
- 28000 km
- 車検有無:
- 車検整備付
- 修復歴:
- なし
- 状態:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2017(H29) | ワンオーナー | ー |
走行距離 | 2.8万km | キャンピングカー | ー |
修復歴 | なし | 福祉車両 | ー |
定期点検記録簿 | ○ | 新車物件 | ー |
禁煙者 | ○ | 正規輸入車 | ○ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | ○ |
展示・試乗車 | ー | レンタカーアップ | ー |
エコカー減税対象車 | ー | ||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって必要な費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が支払総額に含まれています。 車検整備付 車検整備(法定24ヶ月点検整備/商用車は12ヶ月)を実施致します。 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定24ヶ月点検整備付※商用車は12ヶ月点検整備付 | ||
保証 | 保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ◆◇◆12ヵ月&走行距離無制限保証◆◇◆ 安心の12ヵ月・走行距離無制限の保証です♪ 保証期間内は修理回数無制限、全国の認証工場で修理可能です!! また、万が一のトラブルに24時間365日対応のロードサービス付きです!!当社の保証は、遠方にお住まいのお客様、ネットでご購入されたお客様でもお近くの整備工場で修理できます。 全国のお客様に安心してご購入いただける保証システムです。 |
基本スペック
ボディタイプ | ハッチバック | 駆動方式 | 2WD |
色 | 白 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 469 | ミッション | フロア6AT |
排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 4名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 16(H28)/12 | ホイールベース | 2495mm |
車体寸法 | 全長:3550 全幅:1665 全高:1545 (単位:mm) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 | 車両重量 | AT:1040 MT:ー CVT:ー (単位:kg) |
室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー (単位:mm) | 駆動方式 | 後輪駆動(RR) |
JC08燃費 | 22.3(km/L) | WLTC燃費 | ー |
10.15燃費 | ー | 最小回転半径 | 4.1m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
購入プラン内容
基本プラン | Aプラン | Bプラン | |
プラン名 | ー | 希望ナンバー取得申請 | ボディガラス コーティング |
支払総額(税込) | 131.8万円 | 132.9万円 | 140.6万円 |
※内:諸費用 (A/Bプランはオプション等 の費用が加算されています) | 23.8万円 | 24.9万円 | 32.6万円 |
※内:車両本体価格 | 108.0万円 | 108.0万円 | 108.0万円 |
- パワステ
- ABS
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- エアコン・クーラー
- フルセグTV
- ETC
- ドライブレコーダー
- パワーウィンドウ
- シートヒーター
- 本革シート
- フロントフォグランプ
- サンルーフ・ガラスルーフ
- アルミホイール