アウディ SQ2
支払総額:
Sold out
基本情報:
- 年式:
- 2020
- 走行距離:
- 12000 km
- 車検有無:
- 2023(R05)年12月
- 修復歴:
- なし
- 状態:
- 中古車
状態
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ワンオーナー | ー |
走行距離 | 1.2万km | キャンピングカー | ー |
修復歴 | なし | 福祉車両 | ー |
定期点検記録簿 | ○ | 新車物件 | ー |
禁煙者 | ○ | 正規輸入車 | ○ |
リサイクル料 | リ済込 | 登録(届出)済 未使用車 | ー |
展示・試乗車 | ー | レンタカーアップ | ー |
エコカー減税対象車 | ー | ||
車検 | 2023(R05)年12月 | ||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ◆12ヵ月点検◆ 納車前に車専用コンピューター診断機を有す整備工場にて12ヵ月点検整備を実施致します。 ご納車時に点検整備記録簿をお渡しさせていただきます!! | ||
保証 | ー |
基本スペック
ボディタイプ | クロカン・SUV | 駆動方式 | 4WD |
色 | 黒 | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 609 | ミッション | フロアMTモード付7AT |
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
新車時の基本スペック
発売年月 | 19(R01)/12 | ホイールベース | 2595mm |
車体寸法 | 全長:4220 全幅:1800 全高:1525 (単位:mm) | 使用燃料 | ハイオク |
シート列数 | 2 | 車両重量 | AT:1570 MT:ー CVT:ー (単位:kg) |
室内 | 全長:ー 全幅:ー 全高:ー (単位:mm) | 駆動方式 | 四輪駆動(4WD) |
JC08燃費 | ー | WLTC燃費 | 11.6(km/L) |
10.15燃費 | ー | 最小回転半径 | 5.1m |
※『新車時の基本スペック』情報は当該車両のカタログから抜粋したものです。実際のスペックとは異なる場合がございますので、詳細はお問い合わせください。
- パワステ
- ABS
- サポカー
- 衝突被害軽減ブレーキ
- アダプティブクルーズコントロール
- レーンキープアシスト
- パーキングアシスト
- 障害物センサー
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- バックカメラ
- ブラインドスポットモニター
- 横滑り防止装置
- アイドリングストップ
- 盗難防止装置
- アダプティブヘッドライト
- 過給器設定モデル
- エアコン・クーラー
- メモリーナビ他
- フルセグTV
- 映像:DVD
- ETC
- キーレス
- スマートキー
- パワーウィンドウ
- シートヒーター
- フルフラットシート
- 本革シート
- LEDヘッドライト
- サンルーフ・ガラスルーフ
- アルミホイール